Rekordenes utvikling
| 500 m | |||
| Dato | Gunn DeLår | Tid | Sted |
| 27.02.03 | 2.13,4 | Valle Hovin | |
| 01.03.03 | 1.59,0 | Valle Hovin | |
| 04.03.03 | alias Trippel Tulup | 1.50,0 | Valle Hovin |
| 07.03.03 | sub-ADIR | 1.39,3 | Valle Hovin |
| 05.08.03 | Rullings | 1.27,8 | Valle Hovin |
| 09.11.03 | 1.25,0 | Valle Hovin | |
| 28.12.03 | I duell med Jaffer`n | 1.22.4 | Valle Hovin |
| 20.01.04 | 1.17,9 | Valle Hovin | |
| 10.02.04 | Alene denne gang | 1.16,4 | Valle Hovin |
| 24.02.04 | Første 500 m med klappskøyter | 1.12,9 | Valle Hovin |
| 28.02.04 | Klubbmesterskap vdJ | 1.11,9 | Valle Hovin |
| 06.03.04 | Kretsmesterskap sprintklassen | 1.11,7 | Båstad |
| 500 m | |||
| Dato | Bjørg Emba Larsen | Tid | Sted |
|
27.02.03 |
|
2.21,8 |
Valle Hovin |
|
01.03.03 |
|
2.06,0 |
Valle Hovin |
|
04.03.03 |
|
1.45,3 |
Valle Hovin |
|
13.03.03 |
sub-ADIR |
1.38,5 |
Valle Hovin |
|
05.08.03 |
Rullings |
1.38,8 |
Valle Hovin |
|
09.11.03 |
1.38,3 | Valle Hovin | |
|
25.12.03 |
1.35,5 | Båstad | |
|
30.12.03 |
1.33,2 | Valle Hovin | |
| 20.01.04 | 1.28,3 | Valle Hovin | |
| 11.02.04 | Aldeles alene på Valle | 1.24,6 | Valle Hovin |
| 28.02.04 | KM | 1.20,3 | Valle Hovin |
| 1000 m | |||
| Dato | Gunn DeLår | Tid | Sted |
| 16.12.03 | 3.04,4 | Valle Hovin | |
| 10.02.04 | Sub-Granat | 2.42,0 | Valle Hovin |
| 28.02.04 | KM | 2.30,8 | Valle Hovin |
| 1000 m | |||
| Dato | Bjørg Emba Larsen | Tid | Sted |
| 16.12.03 | 3.31,3 | Valle Hovin | |
| 30.12.03 | 3.23,0 | Valle Hovin | |
| 13.01.04 | 3.11,0 | Valle Hovin | |
| 10.02.04 | 3.07,4 | Valle Hovin | |
| 1500 m | |||
| Dato | Gunn DeLår | Tid | Sted |
| 01.02.04 | Sub-Granat | 4.12,2 | Valle Hovin |
| 28.02.04 | KM | 3.46,7 | Valle Hovin |
| 1500 m | |||
| Dato | Bjørg Emba Larsen | Tid | Sted |
| 20.01.04 | 5.07,0 | Valle Hovin | |
| 27.01.04 | 5.11,0 | Valle Hovin | |
| 01.02.04 | 4.34,9 | Valle Hovin | |
| 3000 m | |||
| Dato | Gunn DeLår | Tid | Sted |
| 21.02.04 | 8.26,0 | Valle Hovin | |
| 28.02.04 | KM | 8.02,4 | Valle Hovin |
| 3000 m | |||
| Dato | Bjørg Emba Larsen | Tid | Sted |
| 30.12.03 | 11.19,8 | Valle Hovin | |
| 13.01.04 | 10.05,0 | Valle Hovin | |
| 03.02.04 | 10.16,2 | Valle Hovin | |
| 10.02.04 | 10.04,5 | Valle Hovin | |
| 5000 m | |||
| Dato | Gunn DeLår | Tid | Sted |
| 6.01.04 | 17.04,17 | Valle Hovin | |
| 13.01.04 | 14.06,84 | Valle Hovin | |
| 27.01.04 | 14.13,87 | Valle Hovin | |
| 5000 m | |||
| Dato | Bjørg Emba Larsen | Tid | Sted |
| 13.01.04 | 17.11,93 | Valle Hovin | |
Tips en bekjent!
